UZ GALVENU
RoadSpark slim plus
Vadības sistēma
Elara
RoadSpark™ slim ir izturīgs un energoefektīvs LED ielas apgaismojuma risinājums ielām, veloceliņiem. Gaismekļa pamata komplektācija ļauj ietaupīt līdz 60% elektroenerģijas, turklāt komplektējot to ar spilgtuma samazinošo vadības sistēmu elektroenerģijas ietaupījumi var pieaugt līdz pat 70%.
Gaismekļos izmantoti Cree (ASV) LED gaismas moduļi ar energoefektivitāti līdz 139 lm/W. LED optisko izkliedi nodrošina LEDIL (Somija) lēcu sistēma ar optisko efektivitāti līdz 94% un paaugstinātu aizsardzības klasi. Izturīgs korpuss, droša barošanas un vadības sistēma (ražots Latvijā), kā arī kvalitatīvs dzesēšanas risinājums nodrošina izcilu gaismekļa ilgtspējīgumu.
Gaismekļa korpuss plūstoši un organiski iekļaujas pilsētvidē.
Pieejami vairāki gaismekļa un apmales toņi.
Parametri | RoadSpark slim 40 | RoadSpark slim 60 | RoadSpark slim 80 | RoadSpark slim 120 | Label 6 | Label 7 | Label 8 | Label 9 | Label 10 | Label 11 | Label 12 |
---|
Gaismekļa jauda (W) | 40 | 60 | 80 | 120 |
LED nomināla efektivitāte (lm/W) | 139 | 124 | 115 | 124 |
Gaismekļa korpusa materiāli | Alumīnijs un plastikāts | Alumīnijs un plastikāts | Alumīnijs un plastikāts | Alumīnijs un plastikāts |
Radiatora tips | Pasīvs | Pasīvs | Pasīvs | Pasīvs |
Aizsardzības klase (IP/IK) | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 |
Barošanas bloka lietd. koeficients | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Barošanas bloka jaudas korekcija | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Gaismekļa stiprinājums pie staba | Universāls (14° / 28°) | Universāls (14° / 28°) | Universāls (14° / 28°) | Universāls (14° / 28°) |
Ieteicamais montāžas augstums (m) | 5 ÷ 7 | 6 ÷ 8 | 7 ÷ 9 | 8 ÷ 10 |
Ieteicamais solis starp stabiem (m) | 20 ÷ 30 | 25 ÷ 35 | 30 ÷ 40 | 30 ÷ 40 |
Gaismas spektrs (K) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Diožu ražotājs | Cree | Cree | Cree | Cree |
Darba sprieguma diapazons (V) | 160 ÷ 265 | 160 ÷ 265 | 160 ÷ 265 | 160 ÷ 265 |
LED teorētiskais kalpošanas laiks līdz 70% | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
Ražotāja garantija (gadi) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mīksta ieslēgšanās | jauda pie ieslēgšanas: +20%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s | jauda pie ieslēgšanas: +20%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s | jauda pie ieslēgšanas: +20%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s | jauda pie ieslēgšanas: +20%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s |
Vadības sistēma | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību |
Ekspluatācijas temperatūra (°C) | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 |
Atbilstība CE, RoHS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Izmēri (mm) | 650x133x352 | 650x133x352 | 834x133x372 | 834x133x372 |
Papildus opcijas
Paaugstināta ekspluatācijas temperatūra (°C)
-40 ÷ 50
Joslas krāsa
RAL kods
Gaismekļa aizsargstikls
IK10
Plielinātsdarba sprieguma diapazons (V)
90 ÷ 300
* Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas parametros. Pēc aktuālākiem datiem, vērsties pie autorizēta pārstāvja vai ražotāja.
Piekraut bukletu
PDF formātā
© 2015 Made with by MYZONE