UZ GALVENU
RoadSpark slim
Vadības sistēma
Elara
RoadSpark™ slim plus ir izturīgs un energoefektīvs LED ielas apgaismojuma risinājums ielām, veloceliņiem.
Gaismekļa pamata komplektācija ļauj ietaupīt līdz 60% elektroenerģijas, turklāt komplektējot to ar spilgtuma samazinošo
vadības sistēmu elektroenerģijas ietaupījumi var pieaugt līdz pat 70%.
Gaismekļos izmantoti Cree (ASV) LED gaismas moduļi ar energoefektivitāti līdz 139 lm/W. LED optisko izkliedi nodrošina LEDIL (Somija) lēcu sistēma ar optisko efektivitāti līdz 94% un paaugstinātu aizsardzības klasi. Izturīgs korpuss, droša barošanas
un vadības sistēma (ražots Latvijā), kā arī kvalitatīvs dzesēšanas risinājums nodrošina izcilu gaismekļa ilgtspējīgumu.
Gaismekļu sērijas RoadSpark™ slim priekšrocība ir barošanas blokā integrētā vadības iespēja.
Gaismekļi nāk komplektā ar autonomu lokālo vadību un iespēju pieslēgt centralizētai vadības sistēmai.
Gaismekļa korpuss plūstoši un organiski iekļaujas pilsētvidē.
Pieejami vairāki gaismekļa un apmales toņi.
Parametri | RoadSpark slim 40 | RoadSpark slim 60 | RoadSpark slim 80 | RoadSpark slim 120 | RoadSpark slim 160 | Label 7 | Label 8 | Label 9 | Label 10 | Label 11 | Label 12 |
---|
Gaismekļa jauda (W) | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
LED nomināla efektivitāte (lm/W) | 139 | 124 | 115 | 124 | 115 |
Gaismekļu faktiskā efektivitāte (patiesie lm/W) | 102.4 | 101.2 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
Gaismekļa korpusa materiāli | Alumīnijs un plastikāts | Alumīnijs un plastikāts | Alumīnijs un plastikāts | Alumīnijs un plastikāts | Alumīnijs un plastikāts |
Radiatora tips | Pasīvs | Pasīvs | Pasīvs | Pasīvs | Pasīvs |
Aizsardzības klase (IP/IK) | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 |
Barošanas bloka lietd. koeficients | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
Barošanas bloka jaudas korekcija | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Gaismekļa stiprinājums pie staba | Universāls (10° / 100°) | Universāls (10° / 100°) | Universāls (10° / 100°) | Universāls (10° / 100°) | Universāls (10° / 100°) |
Ieteicamais montāžas augstums (m) | 5 ÷ 7 | 6 ÷ 8 | 7 ÷ 9 | 8 ÷ 10 | 10 ÷ 12 |
Ieteicamais solis starp stabiem (m) | 20 ÷ 30 | 25 ÷ 35 | 30 ÷ 40 | 30 ÷ 40 | 30 ÷ 40 |
Gaismas spektrs (K) | 3 000 ÷ 5 000 (pēc pasūtījuma ar soli 250K) | 3 000 ÷ 5 000 (pēc pasūtījuma ar soli 250K) | 3 000 ÷ 5 000 (pēc pasūtījuma ar soli 250K) | 3 000 ÷ 5 000 (pēc pasūtījuma ar soli 250K) | 3 000 ÷ 5 000 (pēc pasūtījuma ar soli 250K) |
Diožu ražotājs | Cree | Cree | Cree | Cree | Cree |
Darba sprieguma diapazons (V) | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 |
LED gaismekļa kalpošanas laiks (70%) | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
Krāsas izšķirtspējas indekss (CRI) | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 |
Ražotāja garantija (gadi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mīkstā ieslēgšanās | jauda pie ieslēgšanas: 10%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s | jauda pie ieslēgšanas: 10%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s | jauda pie ieslēgšanas: 10%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s | jauda pie ieslēgšanas: 10%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s | jauda pie ieslēgšanas: 10%; laiks līdz pilnai intensitātei: 10 s |
Vadības sistēma | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību | Spilgtuma samazināšana ar lokālo vadību |
Nomainīt LED moduli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ekspluatācijas temperatūra (°C) | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 |
Atbilstība CE, RoHS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Izmēri (mm) | 667x295x18 | 667x295x18 | 840x329x18 | 840x329x18 | 840x329x18 |
Standarta krāsa (korpuss / josla) | anodēts metāls/pelēks | anodēts metāls/pelēks | anodēts metāls/pelēks | anodēts metāls/pelēks | anodēts metāls/pelēks |
Barošanas bloka izvietojums | Apgaismojuma stabā | Apgaismojuma stabā | Apgaismojuma stabā | Apgaismojuma stabā | Apgaismojuma stabā |
Elektriskās izolācijas klase | III | III | III | III | III |
Papildus opcijas
Paaugstināta ekspluatācijas temperatūra (°C)
-40 ÷ 50
Plielinātsdarba sprieguma diapazons (V)
90 ÷ 300
* Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas parametros. Pēc aktuālākiem datiem, vērsties pie autorizēta pārstāvja vai ražotāja.
Piekraut bukletu
PDF formātā
Piekraut instrukciju
PDF formātā
© 2015 Made with by MYZONE