НА ГЛАВНУЮ
RoadSpark slim
Система управления
Elara
RoadSpark™ slim plus - проверенное и энергоэффективное световое решение.
В своей базовой комплектации светильник способен сэкономить вплоть до 60% электроэнергии,
а при дополнительном управлении освещением потенциальная экономия достигает 70%.
Светильник построен на светодиодах фирмы Cree (США) с номинальной энергоэффективностью до 139 lm/W.
Оптическая проницаемость финской оптики (LEDIL) составляет 94% и при этом обладает высоким классом защиты.
Долговечный корпус, эффективное охлаждение диодов, стабильный блок питания собственного дизайна, а так же «родная» система управления, произведенная в Латвии, обеспечивают долговечность системы управления светом.
Корпус светильника может быть любого оттенка и органично сливаться с окружающей средой.
Декоративный кант также может быть любого цвета.
RoadSpark™ Slim Plus позволяет автоматически регулировать уровень освещённости в ночные часы (ЭКО режим). Параметры можно настраивать с помощью дистанционного пульта управления. После ввода параметров система продолжает работать автоматически без дополнительных внешних сигналов.
Питание светильника осуществляется от внешнего блока питания, который может быть установлен в основании осветительного столба. Там же может быть установлен блок управления. В результате обеспечивается простота настройки и технического обслуживания.
ПАРАМЕТР | RoadSpark slim 40 | RoadSpark slim 60 | RoadSpark slim 80 | RoadSpark slim 120 | RoadSpark slim 160 | Label 7 | Label 8 | Label 9 | Label 10 | Label 11 | Label 12 |
---|
Потребляемая мощность (W) | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
Номинальная эффективность LED (lm/W) | 139 | 124 | 115 | 124 | 115 |
Корпус | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик |
Тип радиатора | Пассивный | Пассивный | Пассивный | Пассивный | Пассивный |
Степень защиты (IP/IK) | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 | IP66/IK08 |
Эффективность блока питания | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
Коррекция мощности блока питания | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Крепление на столб | Универсальное (10° / 100°) | Универсальное (10° / 100°) | Универсальное (10° / 100°) | Универсальное (10° / 100°) | Универсальное (10° / 100°) |
Рекомендуемая высота установки (м) | 5 ÷ 7 | 6 ÷ 8 | 7 ÷ 9 | 8 ÷ 10 | 10 ÷ 12 |
Рекомендуемое расстояние между столбами (м) | 20 ÷ 30 | 25 ÷ 35 | 30 ÷ 40 | 30 ÷ 40 | 30 ÷ 40 |
Световая температура (К) | 3 000 ÷ 5 000 (с шагом 250К) | 3 000 ÷ 5 000 (с шагом 250К) | 3 000 ÷ 5 000 (с шагом 250К) | 3 000 ÷ 5 000 (с шагом 250К) | 3 000 ÷ 5 000 (с шагом 250К) |
Производитель диодов | Cree | Cree | Cree | Cree | Cree |
Диапазон рабочего напряжения (В) | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 | 160 ÷ 250 |
Теоретический срок службы диодов (до 70%), часов | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
Гарантия производителя (годы) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мягкое включение | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек |
Cистема управления светом | Управление интенсивностью света | Управление интенсивностью света | Управление интенсивностью света | Управление интенсивностью света | Управление интенсивностью света |
Эксплуатационная температура (°С) | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 |
Соответствие стандартам CE, RoHS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Размеры (мм) | 667x295x18 | 667x295x18 | 840x329x18 | 840x329x18 | 840x329x18 |
Дополнительные элементы (опции)
Увеличенный диапазон рабочей температуры (°С)
-40 ÷ 50
Увеличенный диапазон входного напряжения (В)
90 ÷ 300
* Производитель может менять технические параметры без уведомления. Актуальные параметры – у производителя или дистрибьютора.
Загрузить
буклет
Загрузить инструкцию
© 2015 Made with by MYZONE