НА ГЛАВНУЮ
RoadSpark slim plus
Система управления
Elara
RoadSpark™ slim - проверенное и энергоэффективное световое решение. В своей базовой комплектации светильник способен сэкономить вплоть до 60% электроэнергии, а при дополнительном управлении освещением потенциальная экономия достигает 70%.
Светильник построен на светодиодах фирмы Cree (США) с номинальной энергоэффективностью до 139 lm/W. Оптическая проницаемость финской оптики (LEDIL) составляет 94% и при этом обладает высоким классом защиты. Долговечный корпус, эффективное охлаждение диодов, стабильный блок питания собственного дизайна, а так же «родная» система управления, произведенная в Латвии, обеспечивают долговечность системы управления светом.
Корпус светильника может быть любого оттенка и органично сливаться с окружающей средой. Декоративный кант также может быть любого цвета.
ПАРАМЕТР | RoadSpark slim 40 | RoadSpark slim 60 | RoadSpark slim 80 | RoadSpark slim 120 | Label 6 | Label 7 | Label 8 | Label 9 | Label 10 | Label 11 | Label 12 |
---|
Потребляемая мощность (W) | 40 | 60 | 80 | 120 |
Номинальная эффективность LED (lm/W) | 139 | 124 | 115 | 124 |
Корпус | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, пластик |
Тип радиатора | Пассивный | Пассивный | Пассивный | Пассивный |
Степень защиты (IP/IK) | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 |
Эффективность блока питания | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Коррекция мощности блока питания | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Крепление на столб | Универсальное (14° / 28°) | Универсальное (14° / 28°) | Универсальное (14° / 28°) | Универсальное (14° / 28°) |
Рекомендуемая высота установки (м) | 5 ÷ 7 | 6 ÷ 8 | 7 ÷ 9 | 8 ÷ 10 |
Рекомендуемое расстояние между столбами (м) | 20 ÷ 30 | 25 ÷ 35 | 30 ÷ 40 | 30 ÷ 40 |
Световая температура (К) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Производитель диодов | Cree | Cree | Cree | Cree |
Диапазон рабочего напряжения (В) | 160 ÷ 265 | 160 ÷ 265 | 160 ÷ 265 | 160 ÷ 265 |
Теоретический срок службы диодов (до 70%), часов | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
Гарантия производителя (годы) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мягкое включение | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек | Мощность включения: 20%; время до полной яркости: 10 сек |
Cистема управления светом | Управление интенсивностью света | Управление интенсивностью света | Управление интенсивностью света | Управление интенсивностью света |
Эксплуатационная температура (°С) | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 | -30 ÷ 30 |
CE дакларация, RoHS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Размеры (мм) | 650x133x352 | 650x133x352 | 834x133x372 | 834x133x372 |
Дополнительные элементы (опции)
Увеличенный диапазон рабочей температуры (°С)
-40 ÷ 50
Цвет канта
RAL код
Дополнительная защита
IK10
Увеличенный диапазон входного напряжения (В)
90 ÷ 300
* Производитель может менять технические параметры без уведомления. Актуальные параметры – у производителя или дистрибьютора.
Загрузить буклет
© 2015 Made with by MYZONE